Modelling complex data mining applications in a formal framework
dc.contributor.author | Locane,Antonio | |
dc.contributor.author | Saccà,Domenico | |
dc.contributor.author | Manco,Giuseppe | |
dc.contributor.author | Talia,Domenico | |
dc.date.accessioned | 2014-03-05T12:15:49Z | |
dc.date.available | 2014-03-05T12:15:49Z | |
dc.date.issued | 2014-03-05 | |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Sistemi ed Informatica, XXI Ciclo, 2008 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/411 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ING-INF/05; | |
dc.subject | Ingegneria dei sistemi | en_US |
dc.subject | Estrazione dati | en_US |
dc.subject | Struttura formale | en_US |
dc.title | Modelling complex data mining applications in a formal framework | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesi dottorato Antonio Locane (XXI Ciclo - DEIS).pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: