<<La>> comunicazione scientifica nell'arte tra realtà e realtà aumentata
dc.contributor.author | Rinaudo, Daniela | |
dc.contributor.author | Pantano, Pietro | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T07:49:26Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T07:49:26Z | |
dc.date.issued | 2014-06-05 | |
dc.description | Scuola di Dottorato "Archimede" in Scienze, Comunicazione e Tecnologie, Ciclo XXV | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/5370 | |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | MAT/07; | |
dc.subject | Intelligenza artificiale | en_US |
dc.subject | Realtà aumentata | en_US |
dc.title | <<La>> comunicazione scientifica nell'arte tra realtà e realtà aumentata | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- tesiphdDanielaRinaudo.pdf
- Size:
- 538.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: