Study of transparent thin film oxide and they interaction with nematic liquid crystals
dc.contributor.author | Marino, Salvatore | |
dc.contributor.author | Scaramuzza, Nicola | |
dc.contributor.author | Longeri, M. | |
dc.date.accessioned | 2015-07-20T10:10:14Z | |
dc.date.available | 2015-07-20T10:10:14Z | |
dc.date.issued | 2006-11-30 | |
dc.description | Dottorato internazionale di Ricerca in “Scienze e Tecnologie delle Mesofasi e dei Materiali Molecolari, XIX Ciclo a.a. 2005-2006 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università degli Studi della Calabria, Dipartimenti di Chimica e Fisica, Dottorato internazionale di Ricerca in “Scienze e Tecnologie delle Mesofasi e dei Materiali Molecolari, XIX Ciclo SSD CHIM/02a.a. 2005-2006 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/763 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/763 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Materiali molecolari | en_US |
dc.subject | Ossido | en_US |
dc.subject | Film sottili | en_US |
dc.subject | Cristalli liquidi | en_US |
dc.title | Study of transparent thin film oxide and they interaction with nematic liquid crystals | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
No Thumbnail Available
- Name:
- capitolo1.pdf
- Size:
- 204.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- capitolo 2.pdf
- Size:
- 591.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- capitolo 3.pdf
- Size:
- 113.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- capitolo 4.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- capitolo 5.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: