<<La>> costruzione di possibili profili di sostenibilità applicati a scala di quartiere.
dc.contributor.author | Manfredi, Emilia | |
dc.contributor.author | Pantano, Pietro | |
dc.contributor.author | Rossi, Francesco | |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T09:16:55Z | |
dc.date.available | 2022-02-10T09:16:55Z | |
dc.date.issued | 2013-11-29 | |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Psicologia della Programmazione e Intelligenza Artificiale. | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/5416 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/5416 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/20; | |
dc.subject | Quartieri | en_US |
dc.subject | Energia | en_US |
dc.title | <<La>> costruzione di possibili profili di sostenibilità applicati a scala di quartiere. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Manfredi_Tesi_Dottorato.pdf
- Size:
- 4.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: