Analisi sismica non lineare di edifici con struttura in C.A. base fissa ed isolata in presenza di fenomeni di martellamento interno ed esterno
dc.contributor.author | Labernarda, Rodolfo | |
dc.contributor.author | Conte, Enrico | |
dc.contributor.author | Mazza, Fabio | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T11:46:37Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T11:46:37Z | |
dc.date.issued | 2021-06-09 | |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Scienze e Ingegneria dell’Ambiente, delle Costruzioni e dell’energia – SIACE. Ciclo XXXIII | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10955/5465 | |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.publisher | Università della Calabria | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/09; | |
dc.subject | Isolatori a scorrimento | en_US |
dc.subject | Martellamento | en_US |
dc.subject | Magnetic damped links | en_US |
dc.subject | Analisi sismica non lineare | en_US |
dc.subject | Isolatori elastomerici | en_US |
dc.title | Analisi sismica non lineare di edifici con struttura in C.A. base fissa ed isolata in presenza di fenomeni di martellamento interno ed esterno | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- tesi Labernarda_Redacted.pdf
- Size:
- 9.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: