Improving General Relativity tests with innovative Lunar and Martian retrore ector payloads
dc.contributor.author | Ciocci, Emanuele | |
dc.contributor.author | Pantano, Pietro | |
dc.contributor.author | Dell'Agnello, Simone | |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T07:33:10Z | |
dc.date.available | 2020-07-06T07:33:10Z | |
dc.date.issued | 2017-07-11 | |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Scienze ed Ingegneria dell'Ambiente delle Costruzioni e dell'Energia. Ciclo XXIX | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1906 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | FIS/01; | |
dc.subject | General relativity | en_US |
dc.subject | Geodesy | en_US |
dc.subject | Artificial satellites | en_US |
dc.title | Improving General Relativity tests with innovative Lunar and Martian retrore ector payloads | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Thesis_CIOCCI_SIACE_XXIXcycle.pdf
- Size:
- 94.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: