Optical and electrical properties of polymer dispersed nanoparticles
dc.contributor.author | Tyurin, Alexander | |
dc.contributor.author | Chidichimo, G. | |
dc.contributor.author | Versace, C. | |
dc.date.accessioned | 2015-05-13T08:37:01Z | |
dc.date.available | 2015-05-13T08:37:01Z | |
dc.date.issued | 2008-11-28 | |
dc.description | Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie delle Mesofasi e dei Materiali Molecolari” Ciclo XXI, a.a. 2007-2008 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università degli Studi della Calabria Dipartimento di Chimica, Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie delle Mesofasi e dei Materiali Molecolari” Ciclo XXI SSDa.a. 2007-2008 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/716 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Chimica fisica | en_US |
dc.subject | Proprietà ottiche | en_US |
dc.subject | Nanoparticelle | en_US |
dc.subject | Polimeri | en_US |
dc.title | Optical and electrical properties of polymer dispersed nanoparticles | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- CONCLUSION.pdf
- Size:
- 6.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CHAPTER Ill.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CHAPTER II.pdf
- Size:
- 492.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- CHAPTER I INTRODUCTION AND AIM.pdf
- Size:
- 66.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: