Modeling of biological permeable reactive barriers
dc.contributor.author | Arias Arias, Fabian Ernesto | |
dc.contributor.author | Pantano, Pietro | |
dc.contributor.author | Straface, Salvatore | |
dc.contributor.author | Molinari., Raffaele | |
dc.date.accessioned | 2020-07-14T08:12:32Z | |
dc.date.available | 2020-07-14T08:12:32Z | |
dc.date.issued | 2017-07-11 | |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Scienze ed Ingegneria dell'Ambiente, delle Costruzioni e dell'Energia. Ciclo XXIX | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1924 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/02; | |
dc.subject | Mercury | en_US |
dc.subject | Pollution | en_US |
dc.subject | Permeable reactive barriers | en_US |
dc.title | Modeling of biological permeable reactive barriers | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TesiPhDDottFabianAriasSIACE.pdf
- Size:
- 83.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: