Scienza delle reti e musica: un nuovo approccio per la modellizzazione e l'analisi di composizioni musicali e per la musica generativa ed evolutiva
dc.contributor.author | Campolongo, Gianfranco | |
dc.contributor.author | Pantano, Pietro | |
dc.contributor.author | Bilotta, Eleonora | |
dc.date.accessioned | 2013-01-31T09:25:37Z | |
dc.date.available | 2013-01-31T09:25:37Z | |
dc.date.issued | 2013-01-31 | |
dc.description | Dottorato di ricerca in Psicologia della programmazione e intelligenza artificiale, XIX ciclo, A.a. 2005-2006 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/185 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/185 | |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | MAT;07 | |
dc.subject | Musica elettronica | en_US |
dc.title | Scienza delle reti e musica: un nuovo approccio per la modellizzazione e l'analisi di composizioni musicali e per la musica generativa ed evolutiva | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Frontespizio Campolongo.JPG
- Size:
- 736.59 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Frontespizio tesi
No Thumbnail Available
- Name:
- TESI Campolongo.pdf
- Size:
- 2.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesi di dottorato
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: